
一、产品[静音止回阀]的详细资料:
产品型号:CVKR型
产品名称:静音止回阀

二、主要性能规范:
型号 | 公称压力 | 壳体试验压力 | 密封试验压力 | 适用介质 | 工作温度 |
H41X一10 | 1.0MPa | 1.5 MPa | 1.1 MPa | 水及弱腐蚀性流体 | 0~80℃ |
H41X一16 | 1.6 MPa | 2.4 MPa | 1.76 MPa | 水及弱腐蚀性流体 | 0~80℃ |
三、主要零件材料:
型号 | 阀 体 | 密封口 | 弹 簧 |
H41X-10 | 铸铁或不锈钢 | 丁腈橡胶(NBR) | 不锈钢丝ICrl8Ni9Ti |
H41X-16 | 铸钢或不锈钢 | 丁腈橡胶(NBR) | 不锈钢丝IC rl8Ni9Ti |
四、外形、连接、结构尺寸:
公称压力 | 公称通径 | 尺 寸(mm) |
L | D | K | b | Z一Φd |
1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 |
100 | 165 | 215 | 80 | 24 | 8-18 |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 |
200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-22 |
250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-22 |
300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-22 |
350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-22 |
400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-26 |
450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-26 |
500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-26 |
600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-30 |
1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 |
200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 |
250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 |
300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 |
350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 |
400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 |
450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 |
500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 |
600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-36 |
订货须知:
一、①CVKR型静音止回阀产品名称与型号②CVKR型静音止回阀口径③CVKR型静音止回阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的CVKR型静音止回阀型号,请按CVKR型静音止回阀型号
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,
相关产品:
对夹双瓣旋启式止回阀
对夹式升降止回阀
对夹式高压止回阀
WM400系列止回阀
微阻缓闭蝶式止回阀
卧立两用球面止回阀
蝶型缓闭止回阀
对夹式止回阀
对夹旋启式止回阀
静音式止回阀
对夹式静音止回阀
立式止回阀