产品名称: | 柱塞闸阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号: | UZ41SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品口径: | DN15-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品压力: | 1.6-4.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品材质: | 铸钢、不锈钢、合金钢等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概括: | 生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 021-51875781 57432316 57433027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详细信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱塞型闸阀的结构 柱塞闸阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向套、密封环、手轮等零件组成 (如图)。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动,使柱塞端部斜锥面与阀座面完成阀门的开启与关闭功能。 柱塞式闸阀的性能规范
柱塞式闸阀的实验压力
|
|