
| 产品名称: | 电动O型调节阀 |
产品型号: | ZDJR、ZJKR |
产品口径: | DN15-DN400 |
产品压力: | 1.6-6.4MPa |
产品材质: | 铸钢、不锈钢等 |
产品概括: | 生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。 |
| |
产品详细信息 |
ZJKR、ZDJR系列电动O型调节阀是一种转为900的旋转类型调节阀,密封性能优良,流通能力大,流阻系数小,结构简单、维修方便、使用寿命长,配用KDJ-Ⅱ、Ⅲ执行器引配日本工装、西德欧姆龙等高性能执行机构。产品机通常用于密封要求严格的场合,除控制气体、液体、蒸气介质外,还适宜控制污水和含有纤维杂质的介质,广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。 |
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 额定流量系数Kv | 17 | 33 | 62 | 95 | 146 | 323 | 350 | 439 | 810 | 1205 | 1912 | 3014 | 4306 | 6540 | 8750 | 11800 | 公称压力 | PN1.6,6.4MPa | 连接型式 | 法兰连接,按JB79-59标准 | 球阀转角 | 900 | 阀体材料 | 铸钢,铸不锈钢 | 适用温度℃ | -40~+180(常温型)、-40~+450(中温型) | 执行机构 | DJK-Ⅱ、Ⅲ型PS AUTOMATION CMBH、LNAR-KOSO、Unic-Z电动执行机构 | 输入信号 | 0~10mA 4~20mA 1~5V DC | 基本误差 | ≤全行程的±2.5% | 回差 | ≤全行程的2.0% | 死区 | ≤全行程的3.0% | 泄漏量 | 软密封,JB/T7378-94表二的V级 硬密封,JB/T7378-94表2的IV级 JB/T7378-94标准表2见附表 |
|
公称 通径 DN | L | H1 | H2 | D | D1 | n-d | 25 | 150 | 470 | 58 | 115 | 85 | 4-18 | 32 | 165 | 490 | 68 | 135 | 100 | 4-18 | 40 | 180 | 500 | 73 | 145 | 110 | 4-18 | 50 | 200 | 620 | 80 | 160 | 125 | 4-18 | 65 | 220 | 630 | 90 | 180 | 145 | 4-18 | 80 | 240 | 650 | 98 | 195 | 160 | 8-18 | 100 | 280 | 685 | 120 | 215 | 180 | 8-18 | 125 | 320 | 730 | 140 | 245 | 210 | 8-18 | 150 | 360 | 880 | 167 | 280 | 240 | 8-23 | 200 | 450 | 970 | 210 | 335 | 295 | 12-23 | 250 | 600 | 1020 | 335 | 405 | 355 | 12-25 | 300 | 700 | 1310 | 385 | 460 | 410 | 12-25 | 350 | 800 | 1355 | 420 | 520 | 470 | 16-25 | 400 | 900 | 1405 | 470 | 580 | 525 | 16-30 |
| L | H1 | H2 | D | D1 | n-d | 15 | 130 | 460 | 53 | 105 | 75 | 4-14 | 20 | 140 | 465 | 63 | 125 | 90 | 4-18 | 25 | 150 | 470 | 68 | 135 | 100 | 4-18 | 32 | 165 | 490 | 75 | 150 | 110 | 4-23 | 40 | 180 | 500 | 83 | 165 | 125 | 4-23 | 50 | 200 | 620 | 88 | 175 | 135 | 4-23 | 65 | 220 | 646 | 100 | 200 | 160 | 8-23 | 80 | 240 | 781 | 105 | 210 | 170 | 8-23 | 100 | 280 | 804 | 153 | 250 | 200 | 8-25 | 125 | 320 | 925 | 186 | 295 | 240 | 8-30 | 150 | 360 | 955 | 211 | 320 | 280 | 8-34 | 200 | 450 | 1070 | 235 | 405 | 345 | 12-34 | 250 | 600 | 1280 | 335 | 470 | 400 | 12-41 | 300 | 700 | 1330 | 390 | 530 | 460 | 16-41 | 350 | 800 | 1375 | 425 | 595 | 525 | 16-41 | 400 | 900 | 1425 | 498 | 670 | 585 | 16-48 |
公称通径 DN | PS ATUOMATION CMBH | LNAR-KOSK | Unic-Z | H1 | L1 | L2 | H1 | L1 | L2 | H1 | L1 | L2 | 25 | 358 | 182 | 90 | 291 | 56 | 225 | 247 | 98 | 110 | 32 | 376 | 182 | 90 | 309 | 56 | 225 | 265 | 98 | 110 | 40 | 384 | 182 | 90 | 317 | 56 | 225 | 273 | 98 | 110 | 50 | 443 | 182 | 90 | 376 | 56 | 225 | 332 | 98 | 110 | 65 | 531 | 210 | 105 | 426 | 56 | 255 | 342 | 123 | 133 | 80 | 561 | 210 | 105 | 441 | 56 | 255 | 357 | 123 | 133 | 100 | 654 | 252 | 131 | 461 | 56 | 255 | 379 | 123 | 133 | 125 | 701 | 252 | 131 | 560 | 68 | 270 | 426 | 123 | 133 | 150 | 721 | 252 | 131 | 580 | 68 | 270 | | | | 200 | 791 | 252 | 131 | 705 | 80 | 335 | | | | 250 | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | 350 | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | |
订货时请注明: 1、产品型号 2、公称通径、压力 3、输入信号 4、阀体和阀内组件材料 5、适用温度 6、连接型号 7、是否带附件 |
|