三通保温旋塞阀主要性能规范
型号  | 公称压力  | 试验压力PS(MPa)  | 工作压力  | 适用介质  | 工作温度  | |
壳体  | 密封  | |||||
BX44W-1.0P  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 1.0  | 硝酸类等  | ≤250  | 
BX44W-1.0C  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 1.0  | 非腐蚀、弱腐蚀  | ≤200  | 
三通保温旋塞阀基本尺寸  | 
口径(DN)  | L  | D  | D1  | D2  | z-Φd  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 4-Φ14  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 4-Φ14  | 
32  | 190  | 135  | 100  | 78  | 4-Φ18  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 4-Φ18  | 
50  | 220  | 160  | 125  | 100  | 4-Φ18  | 
65  | 280  | 180  | 145  | 120  | 4-Φ18  | 
80  | 300  | 195  | 160  | 135  | 4-Φl8  | 
100  | 340  | 215  | 180  | 155  | 8-Φ18  | 
125  | 350  | 245  | 210  | 185  | 8-Φ18  | 
150  | 400  | 280  | 240  | 210  | 8-Φ18  | 
200  | 450  | 335  | 295  | 265  | 8-Φ23  | 
三通保温旋塞阀主要零件材料  | 
零件名称  | 阀体、塞子  | 填料  | 
BX44W-1.0P  | 不锈钢  | 石墨盘根  | 
BX44W-1.0C  | 铸钢  |