| 
 
 
 一、产品[气动固定球阀]概述: 产品型号:SMQ647F 产品名称:气动氧气固定球阀 产品特点:电动氧气阀SMQ947F 气动氧气阀SMQ647F 手动氧气阀Q347F 适用介质:水气油品天然气和酸碱腐蚀性介质适用温度:-196~350℃ 驱动方式:手动、气动、电动、液动等公称通径:DN15~800mm 1/2 ~32″  
 二、主要零件及材质: 序号   | 零件名称   | 材质   |  GB  | ASTM  |  1  | 阀体   | WCB  | A216-WCB  |  2  | 弹簧   | 60Si2Mn  | AISI 9260  |  3  | 密封圈   | PTFE  | PTFE  |  4  | 垫片   | PTFE  | PTFE  |  5  | 排污螺塞   | 25  | A105  |  6  | “O”型密封圈   | 橡胶   | 橡胶   |  7  | 底盖   | 25  | A105  |  8  | 螺钉   | 35  | A193-B7  |  9  | 固定轴   | 1Cr13  | A193-410  |  10  | 滑动轴承   | PTFE  | PTFE&  |  11  | 球体   | 1Cr18Ni9Ti  | SS304  |  12  | 阀盖   | WCB  | A216-WCB  |  13  | 阀座   | 25  | A105  |  14  | 阀杆   | 1Cr13  | A276-410  |  15  | 螺柱   | 35CrMoA  | A193-B7  |  16  | 螺母   | 35  | A194-2H  |  17  | 压套   | 25  | A105  |  18  | 填料   | PTFE  | PTFE  |  19  | 支架   | WCB  | A216-WCB  |  20  | 填料压盖   | WCB  | A216-WCB  |  21  | 键   | 45  | AISIC 1045  |  
 三、技术规范: 设计依据   | 国际系列   | 美标系列   |  设计标准   | GB/T12237  | AP16D  | ANSI B16.34  |  法兰连接结构长度   | GB/T12221  | AP16D  | ANSI B16.10  |  结构长度(焊接)   | GB/T15188  | 1AP16D  | ANSI B16.10  |  连接法兰   | GB/T9113 JB/T79 Hg20592  | ANSI B16.5、B16.47  |  对焊端   | GB/T12224  | ABSU B16.25  |  试验和检验   | GB/T9092  | AP16D  | AP1598  |  
 四、试验压力: 压力等级   | 试验压力   |  公称压力(PN)   | 磅级(Class)   | 壳体试验   | 密封试验   |  1.0  | -  | 1.5  | 1.1  |  1.6  | -  | 2.5  | 1.76  |  2.5  | -  | 3.8  | 2.75  |  4.0  | -  | 6.0  | 4.4  |  6.4  | -  | 9.6  | 7.04  |  -  | 150  | 3.0  | 2.2  |  -  | 300  | 7.6  | 5.6  |  -  | 600  | 15.0  | 11.0  |  -  | 10K  | 2.4  | 1.5  |  -  | 20K  | 5.8  | 4.0  |  
 五、应用规范: 1、设计、制造按GB12237-89  2、结构长度按GB12221-89 3、连接法兰:JB79-94 4、阀门检查和试验按GB1392-89 六、气动固定球阀PN1.6MPa主要连接尺寸及重量: 公称通径   | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 700  |  d1  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 337  | 387  | 438  | 489  | 591  | 586  |  L  | 165  | 180  | 190  | 216  | 241  | 283  | 305  | 356  | 394  | 457  | 533  | 610  | 686  | 762  | 864  | 914  | 1067  | 1245  |  H  | 50  | 55  | 80  | 102  | 114  | 127  | 152  | 184  | 219  | 273  | 360  | 395  | 430  | 470  | 550  | 580  | 700  | 800  |  手动   | H1  | 75  | 85  | 95  | 107  | 125  | 152  | 178  | 300  | 330  | 398  | 495  | 580  | 625  | 670  | 698  | 840  | 1050  | 1100  |  E  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 116  | 116  | 171  | 171  | 257  | 257  | 257  | 150  | 83  |  F  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 350  | 350  | 400  | 420  | 400  | 420  | 400  | 410  | 650  |  W  | 160  | 160  | 230  | 230  | 400  | 400  | 650  | 1050  | 1050  | 600  | 600  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |  Wt(kg)   | 4.5  | 5.7  | 7.0  | 12  | 16  | 22  | 35  | 58  | 74  | 205  | 322  | 460  | 576  | 864  | 1280  | 1600  | 1600  | 4500  |  电动   | H2  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 554  | 600  | 652  | 760  | 770  | 830  | -  | 940  | 940  | 1115  |  L1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 235  | 235  | 235  | 259  | 400  | 400  | -  | 41  | 410  | 410  |  气动   | H3  | 215  | 240  | 265  | 274  | 379  | 389  | 479  | 552  | 666  | 733  | 926  | 1059  | 1127  | 1393  | 1468  | 1538  | 1538  | 1450  |  L2  | 200  | 270  | 270  | 270  | 405  | 405  | 405  | 576  | 576  | 776  | 776  | 776  | 1060  | 1060  | 1360  | 1360  | 1360  | 2840  |  
 七、气动固定球阀PN2.5MP主要连接尺寸及重量: 公称通径   | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 700  |  d1  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 337  | 387  | 438  | 489  | 591  | 686  |  L  | 165  | 180  | 190  | 216  | 241  | 283  | 305  | 381  | 403  | 502  | 568  | 648  | 762  | 838  | 914  | 991  | 1143  | 1346  |  H  | 50  | 55  | 80  | 102  | 114  | 127  | 152  | 184  | 219  | 273  | 360  | 395  | 430  | 470  | 550  | 580  | 700  | 800  |  手动   | H1  | 75  | 85  | 95  | 107  | 125  | 152  | 178  | 300  | 330  | 398  | 495  | 580  | 625  | 670  | 698  | 840  | 1050  | 1100  |  E  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 116  | 116  | 171  | 171  | 257  | 257  | 257  | 150  | 83  |  F  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 350  | 350  | 420  | 420  | 400  | 400  | 400  | 410  | 650  |  W  | 160  | 160  | 230  | 230  | 400  | 400  | 650  | 1050  | 1050  | 600  | 600  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |  Wt(kg)   | 4.5  | 5.7  | 7.0  | 15  | 24  | 30  | 55  | 87  | 118  | 255  | 370  | 533  | 640  | 1030  | 1524  | 2100  | 4200  | 5300  |  电动   | H2  | -  | -  | -  | -  | - | -  | -  | -  | 235  | 235  | 400  | 400  | 410  | 410  | -  | 420  | 690  | 690  |  L1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 74  | 350  | 350  | 420  | 420  | 400  | -  | 400  | 410  | 650  |  气动   | H3  | 215  | 240  | 264  | 340  | 379  | 452  | 479  | 646  | 666  | 814  | 1002  | 1059  | 1150  | 1205  | 1250  | 1295  | 1295  | 1490  |  L2  | 200  | 270  | 270  | 405  | 405  | 574  | 574  | 756  | 756  | 1060  | 1060  | 1060  | 1360  | 1360  | 2840  | 2840  | 3300  | 3300  |  
 八、气动固定球阀PN4.0MPa主要连接尺寸及重量: 公称通径   | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 700  |  d1  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 337  | 387  | 438  | 489  | 591  | 686  |  L  | 165  | 180  | 190  | 216  | 241  | 283  | 305  | 381  | 403  | 502  | 568  | 648  | 762  | 838  | 914  | 991  | 1143  | 1346  |  H  | 50  | 55  | 80  | 102  | 114  | 127  | 152  | 184  | 219  | 273  | 360  | 395  | 430  | 470  | 550  | 580  | 700  | 800  |  手动   | H1  | 75  | 85  | 95  | 107  | 125  | 152  | 178  | 300  | 330  | 398  | 495  | 580  | 625  | 670  | 698  | 640  | 1050  | 1100  |  E  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 116  | 116  | 171  | 171  | 257  | 257  | 257  | 150  | 83  |  F  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 350  | 350  | 420  | 420  | 400  | 400  | 400  | 410  | 650  |  W  | 160  | 160  | 230  | 230  | 400  | 400  | 650  | 1050  | 1050  | 600  | 600  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |  Wt(kg)   | 9  | 13  | 16  | 19  | 24  | 30  | 55  | 87  | 118  | 255  | 370  | 533  | 640  | 1030  | 1524  | 2100  | 4200  | 5300  |  电动   | H2  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 235  | 235  | 400  | 400  | 410  | 410  | -  | 420  | 690  | 690  |  L1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 74  | 350  | 350  | 420  | 420  | 400  | -  | 400  | 410  | 650  |  1470气动   | H3  | 215  | 240  | 264  | 340  | 379  | 452  | 479  | 646  | 666  | 814  | 1002  | 1059  | 1150  | 1205  | 1250  | 1295  | 1390  | 1470  |  L2  | 200  | 270  | 270  | 405  | 405  | 574  | 574  | 756  | 756  | 1060  | 1060  | 1060  | 1360  | 1360  | 2840  | 2840  | 3300  | 3300  |  
 订货须知: 一、①气动固定球阀产品名称与型号②气动固定球阀口径③气动固定球阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的气动固定球阀型号,请按气动固定球阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,
      相关产品: 不锈钢氧气球阀 氧气蝶阀 氧气专用阀球阀  |  
  |